Hills Canine Dry Derm Defense 12kg
Kód: 47687Související produkty
Detailní popis produktu
Krmivo Hills Derm Defense s komplexem HistaGuard™ je první ajediná klinická dieta, která pomáhá redukovat příznaky alergie z prostředí přerušením vnitřní alergické reakce.
VÝHODY
Přidán komplex bioaktivních látek a fytonutrientů, které pomáhají snižovat reakce na alergeny z prostředí.
Omega-6 mastné kyseliny pomáhají posilovat kožní bariéru.
Omega-3 mastné kyseliny pomáhají přerušit cyklus zánětů.
Klinicky ověřené antioxidanty, včetně vitamínu E neutralizují volné radikály.
Vysoká stravitelnost, zlepšuje absorpci živin a současně podporuje gastrointestinální zdraví.
Složení granulátu
S kuřetem: Kukuřice, pivovarská rýže, kuřecí (17 %) a krůtí moučka, kukuřičná glutenová moučka, proteinový hydrolyzát, celá sušená vejce, sojový olej, lněné semínko, živočišný tuk, sušené řepné řízky, rybí tuk, minerální látky, vitamíny, taurin, stopové prvky a beta karoten. S přírodními antioxidanty (směs tokoferolů).
Obsah živin:
V krmivu
V sušině | Na 100 kcal ME5 | ||
---|---|---|---|
Beta-karoten | 1.5 mg/kg | 1.6 mg/kg | 0.04 mg |
Bílkoviny | 20.8 % | 22.73 % | 5.53 g |
DHA | 0.21 % | 0.23 % | 57 mg |
Draslík | 0.78 % | 0.85 % | 207 mg |
EPA | 0.3 % | 0.33 % | 81 mg |
Esenciální mastné kyseliny | 6.02 % | 6.58 % | 1601 mg |
Fosfor | 0.55 % | 0.61 % | 148 mg |
Hořčík | 0.08 % | 0.08 % | 21 mg |
Hrubá vláknina | 1.5 % | 1.64 % | 398.94 mg |
Hrubý popel | 4.8 % | 5.3 % | 1.29 g |
Měď | 13.5 mg/kg | 14.8 mg/kg | 0.36 mg |
Omega-3 mastné kyseliny | 1.66 % | 1.81 % | 442 mg |
Omega-6 mastné kyseliny | 4.36 % | 4.76 % | 1160 mg |
Sacharidy (NFE) | 48.8 % | 53.33 % | 12.98 g |
Sodík | 0.27 % | 0.29 % | 71 mg |
Taurin | 1451 mg/kg | 1586 mg/kg | 39 mg |
Tuk | 15.5 % | 16.94 % | 4.12 g |
Vápník | 0.68 % | 0.74 % | 181 g |
Vitamín A10 | 9734 IU/kg | 10638 IU/kg | 259 IU |
Vitamín C10 | 90 mg/kg | 98 mg/kg | 2.39 mg |
Vitamín D10 | 795 IU/kg | 869 IU/kg | 21 IU |
Vitamín E10 | 800 mg/kg | 874 mg/kg | 21 mg |
Vlhkost | 8.5 % | 2.3 g | |
Zinek | 244 mg/kg | 267 mg/kg | 6.5 mg |
V krmivu | V sušině | |
---|---|---|
kcal/100g | 376 | 411 |
kJ/100g | 1573 | 1719 |
Denní dávkování:
Uvedené dávkování je pouze orientační, protože potřeby psů se liší.1,2 Množství krmiva upravte tak, abyste zajistili udržení optimální tělesné hmotnosti.
Tělesná hmotnost kg |
Granule gramy |
---|---|
2.5 | 50 - 70 |
5 | 85 - 115 |
10 | 140 - 195 |
20 | 235 - 325 |
30 | 320 - 445 |
40 | 400 - 550 |
50 | 470 - 650 |
60 + | 10 na kg |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Granule pro psy |
---|---|
Záruka: | 24 měsíců |
Hmotnost: | 12 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.